<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ЛОРЕН-ДИТРИХ</title>
	<atom:link href="http://loren-ditrich.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loren-ditrich.ru</link>
	<description>Полезные советы по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей всех моделей</description>
	<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:08:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/586/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/586/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[масло]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[После пробега в 120 тыс. километров давление масла в горячем двигателе у &#8220;Москвича-412&#8243; зачастую падает до 1кгс/см. Раньше мы предлагали поднимать его, очистив сетку маслоприёмника. Но можно поступить по-другому. Сливаем горячее масло и, через отверстие для щупа, закачиваем бензин с помощью груши в картер до отметки &#8220;мин&#8221;. Через час сливаем его, даём отстояться пару минут, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После пробега в 120 тыс. километров давление масла в горячем двигателе у &#8220;Москвича-412&#8243; зачастую падает до 1кгс/см. Раньше мы предлагали поднимать его, очистив сетку маслоприёмника. Но можно поступить по-другому. Сливаем горячее масло и, через отверстие для щупа, закачиваем бензин с помощью груши в картер до отметки &#8220;мин&#8221;. Через час сливаем его, даём отстояться пару минут, после чего снова закачиваем. Повторяем процедуру пока двигатель не остыл. Сгустки отложений, которые имеют удельный вес больше, чем у бензина, остаются на дне посудины.<br />
Теперь нужно проветрить поддон, залить промывочное масло, дать двигателю поработать пару минут и заменить это масло свежим моторным. Не забудьте поставить при этом новый масляный фильтр.<br />
Давление масла в горячем двигателе будет держаться на отметке 23кгс/см, что достаточно неплохо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/586/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Если засорилась сетка маслоприёмника</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/esli-zasorilas-setka-maslopriyomnika/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/esli-zasorilas-setka-maslopriyomnika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[маслоприемник]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, если после пробега 100-150 тыс. километров в двигателе &#8220;Москвича-412&#8243; падает давление масла, причину видят в износе деталей. Но бывает и другая причина - засорение сетки маслоприёмника. Это должны учитывать водители, пренебрегающие сроками замены фильтрующего элемента в фильтре, когда масло в нём уже не очищается и проходит через перепускной клапан.
Чтобы добраться до маслоприёмника вскрываем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как правило, если после пробега 100-150 тыс. километров в двигателе &#8220;Москвича-412&#8243; падает давление масла, причину видят в износе деталей. Но бывает и другая причина - засорение сетки маслоприёмника. Это должны учитывать водители, пренебрегающие сроками замены фильтрующего элемента в фильтре, когда масло в нём уже не очищается и проходит через перепускной клапан.<br />
Чтобы добраться до маслоприёмника вскрываем лючок в поддоне картера, если он есть. Если его нет, снимаем поддон. Для этого нужно открутить два винта, которые крепят двигатель к подушкам, ослабить болт, крепящий таверсу коробки, и поднять двигатель так, чтобы была возможность отвинтить винты поддона и снять его. Теперь нужно извлечь сетку маслоприёмника, промыть её и поставить обратно. После замены фильтрующего элемента и масла давление возрастает на 1.5-3кгс/см. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/esli-zasorilas-setka-maslopriyomnika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Решаем проблемы с бензонасосом</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/reshaem-problemy-s-benzonasosom/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/reshaem-problemy-s-benzonasosom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[бензонасос]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[После более-менее длительной стоянки пуск двигателя &#8220;Москвич-412&#8243; затрудняется. Это происходит из-за того, что бензонасос, в котором клапаны становятся сухими, не сразу заполняет поплавковую камеру карбюратора. Чтобы ускорить этот процесс можно соединить с помощью длинного шланга, образующего провисающую петлю, безнонасос и карбюратор. Теперь перед пуском двигателя будет достаточно поднять шланг и оставшийся бензин заполнит поплавковую камеру [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После более-менее длительной стоянки пуск двигателя &#8220;Москвич-412&#8243; затрудняется. Это происходит из-за того, что бензонасос, в котором клапаны становятся сухими, не сразу заполняет поплавковую камеру карбюратора. Чтобы ускорить этот процесс можно соединить с помощью длинного шланга, образующего провисающую петлю, безнонасос и карбюратор. Теперь перед пуском двигателя будет достаточно поднять шланг и оставшийся бензин заполнит поплавковую камеру и смочит клапаны бензонасоса, который сразу же начнёт работать.<br />
Частенько отсутствие бензина в поплавковой камере после долгой стоянки усугубляет вода, попадающая в систему питания. Предлагается следующий способ решения такой проблемы. Устанавливаем перед штатным бензонасосом бензонасос от лодочного мотора &#8220;Москва&#8221; (подойдёт и от &#8220;Ветерка&#8221;). Дополнительный насос такого типа одновременно выполняет функции фильтра, отстойника и обратного клапана. Удобно устанавливать его на отдельный кронштейн под крепящие замок капота болты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/reshaem-problemy-s-benzonasosom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переделка системы смазки</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-sistemy-smazki/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-sistemy-smazki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<category><![CDATA[система смазки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[В &#8220;Москвичах7&#8243; моделей &#8220;407&#8243; и &#8220;408&#8243;, на которых двигатели снабжены двумя фильтрами очистки масла - грубым и тонким, мотор после пуска некоторое время работает без давления в системе смазки - всё масло расходуется на заполнение корпуса фильтра тонкой очистки. Чтобы ликвидировать это вредное явление надо поставить в штуцер, через который масло подаётся в фильтр, прокладку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В &#8220;Москвичах7&#8243; моделей &#8220;407&#8243; и &#8220;408&#8243;, на которых двигатели снабжены двумя фильтрами очистки масла - грубым и тонким, мотор после пуска некоторое время работает без давления в системе смазки - всё масло расходуется на заполнение корпуса фильтра тонкой очистки. Чтобы ликвидировать это вредное явление надо поставить в штуцер, через который масло подаётся в фильтр, прокладку с калиброванным отверстием диаметром 1 мм, таким же, как на выходе из фильтра в картер двигателя. После этой переделки давление в системе смазки поднимается до нормы сразу же после пуска двигателя, а фильтр заполняется в последующие 25-30 сек. Это никак не влияет на работу двигателя.<br />
Особенно эта переделка полезна и эффективна для уменьшения износа шатунно-поршневой группы при пуске двигателя после долгой стоянки, либо при низкой температуре окружающего воздуха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-sistemy-smazki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Натяжение цепи</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/natyazhenie-cepi/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/natyazhenie-cepi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<category><![CDATA[цепь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Цепь привода распредвала на &#8220;Москвиче-412&#8243; натягивается правильнее, если её ведомая ветвь, придерживаемая роликом-звёздочкой, максимально ослаблена, а ведущая - натянута.
Добиться этого можно таким образом: вставляем пусковую рукоятку в храповик коленчатого вала и, нажимая на неё правой ногой, но не поворачивая, отпускаем стопорный болт натяжного устройства. Если цепь ослаблена, то в этот момент можно услышать характерный щелчок, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цепь привода распредвала на &#8220;Москвиче-412&#8243; натягивается правильнее, если её ведомая ветвь, придерживаемая роликом-звёздочкой, максимально ослаблена, а ведущая - натянута.<br />
Добиться этого можно таким образом: вставляем пусковую рукоятку в храповик коленчатого вала и, нажимая на неё правой ногой, но не поворачивая, отпускаем стопорный болт натяжного устройства. Если цепь ослаблена, то в этот момент можно услышать характерный щелчок, который говорит о том, что плунжер вышел из корпуса устройства и прижал звёздочку к цепи. Теперь заворачиваем стопорный болт, не отпуская рукоятку.<br />
Этот способ натяжения цепи подойдёт и для &#8220;Жигулей&#8221;, потому что они имеют сходную конструкцию привода распределительного вала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/natyazhenie-cepi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Магнит для очистки масла</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/magnit-dlya-ochistki-masla/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/magnit-dlya-ochistki-masla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[масло]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Для очитски масла от мелких металлических частиц на &#8220;Москвиче-408&#8243; можно использовать кольцевой ферритовый магнит от распространённого динамического громкоговорителя 1-ГД-19 (подойдёт и от 1-ГД-28). Его размеры (наружный диаметр 52 мм, внутренний 23 мм, толщина 7 мм) позволяют разместить его на центральной трубе корпуса фильтра под элементом. Во время смены масла магнит обрастает слоем металлических частиц, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для очитски масла от мелких металлических частиц на &#8220;Москвиче-408&#8243; можно использовать кольцевой ферритовый магнит от распространённого динамического громкоговорителя 1-ГД-19 (подойдёт и от 1-ГД-28). Его размеры (наружный диаметр 52 мм, внутренний 23 мм, толщина 7 мм) позволяют разместить его на центральной трубе корпуса фильтра под элементом. Во время смены масла магнит обрастает слоем металлических частиц, что свидетельствует об его эффективности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/magnit-dlya-ochistki-masla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переделка радиатора отопителя</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-radiatora-otopitelya/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-radiatora-otopitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<category><![CDATA[радиатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Во время замены ведомого диска сцепления тяжело снимать и устанавливать картер сцепления, потому что мешает шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя. Установите радиатор вверх ногами. Теперь он заполняется снизу вверх (рис. 47). Нужно просверлить в стенке между моторным отсеком и салоном новое отверстие для отводящего шланга. Теперь не только будет легче снимать и ставить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="float: center" src="http://sdelajsamsajt.ru/wp-content/uploads/ld/081.jpg" alt="Риc. 47" width="411" height="311" />Во время замены ведомого диска сцепления тяжело снимать и устанавливать картер сцепления, потому что мешает шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя. Установите радиатор вверх ногами. Теперь он заполняется снизу вверх (рис. 47). Нужно просверлить в стенке между моторным отсеком и салоном новое отверстие для отводящего шланга. Теперь не только будет легче снимать и ставить картер сцепления, но и отопитель будет работать эффективнее, поэтому в салоне станет теплее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/peredelka-radiatora-otopitelya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заменитель уплотнительных колец</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/zamenitel-uplotnitelnyx-kolec/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/zamenitel-uplotnitelnyx-kolec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Во время ремонта газораспределительного механизма в двигателе &#8220;Москвич-412&#8243; нужно заменять уплотнительные резиновые кольца в тарелке клапанной пружины. Деталь пустячная, но найти её непросто.
Вырубаем из листовой маслостойкой резины шайбы толщиной 2 мм при помощи показанных на рисунке просечек. Чтобы они дольше служили, следует использовать инструментальную сталь и закалить детали. В соединении не должно быть заметного радиального [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;margin-left: 0px;margin-right: 10px" src="http://sdelajsamsajt.ru/wp-content/uploads/ld/080.jpg" alt="Риc. 46" width="284" height="277" />Во время ремонта газораспределительного механизма в двигателе &#8220;Москвич-412&#8243; нужно заменять уплотнительные резиновые кольца в тарелке клапанной пружины. Деталь пустячная, но найти её непросто.<br />
Вырубаем из листовой маслостойкой резины шайбы толщиной 2 мм при помощи показанных на рисунке просечек. Чтобы они дольше служили, следует использовать инструментальную сталь и закалить детали. В соединении не должно быть заметного радиального зазора: внутренняя просечка должна перемещаться в наружной под усилием пальца. Для неработавших с просечками читателей нужно пояснить, что сначала ударом молотка наружной просечкой вырубаем кружок, а потом вставляем в неё внутреннюю просечку и вырубаем внутренний кружок. Для того, чтобы полученная шайба имела ровные и чистые края, необходимо смачивать резину и рабочую часть просечек водой. Резина кладётся на алюминиевую или свинцовую подкладку.<br />
Такие шайбы уже несколько лет работают не хуже, чем заводские кольца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/zamenitel-uplotnitelnyx-kolec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство измерения клапанных зазоров</title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/ustrojstvo-izmereniya-klapannyx-zazorov/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/ustrojstvo-izmereniya-klapannyx-zazorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Существует много способов регулировки клапанных зазоров на двигателях &#8220;Москвич-412&#8243;, которые обеспечивают и повышают точность выполнения данной операции при помощи индикатора часового типа.
Поиски лучшего варианта привели к простому устройству, которое показано на рисунке. Оно представляет из себя металлический колпачок, надеваемый на тарелку пружины клапана. В нём закреплён индикатор, который измеряет ход коромысла вверх-вниз, равный интересному нам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="float: center" src="http://sdelajsamsajt.ru/wp-content/uploads/ld/079.jpg" alt="Риc. 45" width="426" height="207" />Существует много способов регулировки клапанных зазоров на двигателях &#8220;Москвич-412&#8243;, которые обеспечивают и повышают точность выполнения данной операции при помощи индикатора часового типа.<br />
Поиски лучшего варианта привели к простому устройству, которое показано на рисунке. Оно представляет из себя металлический колпачок, надеваемый на тарелку пружины клапана. В нём закреплён индикатор, который измеряет ход коромысла вверх-вниз, равный интересному нам зазору между регулировочным винтом и стержнем клапана. Правда, для его вращения устройство придётся снимать, но это не вызывает сложностей, потому что оно легко и точно устанавливается в прежнее положение.<br />
Если после изготовления колпачка оказывается, что ножка индикатора не попадает под торец винта, можете изменить положение индикатора, подпилив круглым надфилем отверстие для него в нужном месте.<br />
Подобное устройство подойдёт также и для других автомобилей, имеющих аналогичную конструкцию узла регулировки клапанов (например, &#8220;Москвич-407&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/ustrojstvo-izmereniya-klapannyx-zazorov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://loren-ditrich.ru/2010/562/</link>
		<comments>http://loren-ditrich.ru/2010/562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[коленчатый вал]]></category>

		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loren-ditrich.ru/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Из-за того, что в &#8220;Москвиче-412&#8243; нету пусковой рукоятки, рекомендуется во время регулировки поворачивать коленчатый вал путём вращения вывешенного переднего колеса.
Просверлите отверстие в пластмассовом буфере - там, где закреплён номерной знак (см. рисунок). Теперь поворачивать коленвал можно с помощью пусковой рукоятки (подойдёт от &#8220;Москвича-2140&#8243;, &#8220;Запорожца&#8221; или &#8220;Жигулей&#8221;).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="float: center" src="http://sdelajsamsajt.ru/wp-content/uploads/ld/078.jpg" alt="Риc. 44" width="420" height="116" />Из-за того, что в &#8220;Москвиче-412&#8243; нету пусковой рукоятки, рекомендуется во время регулировки поворачивать коленчатый вал путём вращения вывешенного переднего колеса.<br />
Просверлите отверстие в пластмассовом буфере - там, где закреплён номерной знак (см. рисунок). Теперь поворачивать коленвал можно с помощью пусковой рукоятки (подойдёт от &#8220;Москвича-2140&#8243;, &#8220;Запорожца&#8221; или &#8220;Жигулей&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loren-ditrich.ru/2010/562/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
